Guia de Medidas | ELLA
| Tamanho | Numeração | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| PP | 34 | 78-84 | 60-66 | 84-90 |
| P | 36/38 | 84-90 | 62-68 | 88-94 |
| M | 40/42 | 88-94 | 68-74 | 94-100 |
| G | 44/46 | 94-102 | 74-82 | 100-108 |
| GG | 48/50 | 102-110 | 82-90 | 108-116 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* As medidas podem apresentar pequenas variações. Considere de 2 a 4 cm de variação dependendo do tecido e da modelagem.